怀化拼团购房169群(109)
  • 浅浅:这个楼盘到底好不好?
  • 雪花飘飘:好的呢。
  • 零:这个楼盘周边环境设施怎么样?
  • 英雄:我去看过,很齐全。
  • 牛转乾坤:这个楼盘价格波动大么?
  • 日记本:这个楼盘性价比高。
  • 回忆:我建议你们去楼盘看看。
  • 大头:也可以直接咨询置业管家。
  • 吃了么:什么时候大家一起去看看啊。
  • 蓝天:上周我已经签合同了。
95人申请入群

2018年2月商品房预售许可台帐

发布时间: 2018-02-09 19:56:59

来源: 怀化房产局

分类: 每日预售证


预售许可证号    企  业  名   称    开  发  项  目  项 目 地 址 面积M2  办理时间
2018-0001 怀化嘉瑞义乌小商品城有限公司 怀化义乌中国小商品城A#楼 经开区舞阳大道与河西大道交汇处东北角 62355.91 2018-1-5
2018-0002 怀化嘉瑞义乌小商品城有限公司 怀化义乌中国小商品城C#楼 经开区舞阳大道与河西大道交汇处东北角 18107.22 2018-1-16
2018-0003 湖南天凯房地产开发集团有限公司 天凯荣昌府1#综合楼 怀化市经开区德善路以南礼贤路以西 2155.77 2018-1-18
2018-0004 湖南天凯房地产开发集团有限公司 天凯荣昌府2#住宅楼 怀化市经开区德善路以南礼贤路以西 1666.9 2018-1-18
2018-0005 湖南天凯房地产开发集团有限公司 天凯荣昌府6#住宅楼 怀化市经开区德善路以南礼贤路以西 9772.47 2018-1-18
2018-0006 芷江东源房地产开发有限公司 天星华府(东区)二期4#5#综合楼 天星东路与湖天南路交汇处西北侧 37285.83 2018-1-23
2018-0007 芷江东源房地产开发有限公司 天星华府(东区)二期8#综合楼 天星东路与湖天南路交汇处西北侧 16391.06 2018-1-23
2018-0008 怀化东霖房地产开发有限公司 香洲水郡三期4#综合楼 怀化市正清路与香洲路交叉口东北角 11860.12 2018-1-25
2018-0009 怀化市澳海房地产开发有限公司 澳海澜庭北地块1#商业B段 怀化市北环路88号 1476.63 2018-1-25
2018-0010 湖南源林房地产开发有限公司 舞水明珠 怀化市滨江北路经开区管委会东南侧 19298.53 2018-2-5
2018-0011 湖南迦南美地置业有限公司 怀化碧桂园二期南地块16号住宅楼 怀化市顺天北路与环城北路交汇处 13160.88 2018-2-7
2018-0012 湖南迦南美地置业有限公司 怀化碧桂园二期南地块17号住宅楼 怀化市顺天北路与环城北路交汇处 10191.2 2018-2-7
2018-0013 湖南迦南美地置业有限公司 怀化碧桂园二期南地块18号住宅楼 怀化市顺天北路与环城北路交汇处 10191.2 2018-2-7
2018-0014 湖南迦南美地置业有限公司 怀化碧桂园二期南地块19号住宅楼 怀化市顺天北路与环城北路交汇处 10191.2 2018-2-7
2018-0015 湖南迦南美地置业有限公司 怀化碧桂园二期南地块20号综合楼 怀化市顺天北路与环城北路交汇处 7699.36 2018-2-7
2018-0016 湖南迦南美地置业有限公司 怀化碧桂园二期南地块21号综合楼 怀化市顺天北路与环城北路交汇处 13064.67 2018-2-7
2018-0017 湖南迦南美地置业有限公司 怀化碧桂园二期南地块22号综合楼 怀化市顺天北路与环城北路交汇处 12956.51 2018-2-7
2018-0018 湖南迦南美地置业有限公司 怀化碧桂园二期南地块23号综合楼 怀化市顺天北路与环城北路交汇处 13161.91 2018-2-7
2018-0019 湖南金时投资有限公司 金时花园二期5#综合楼 怀化市锦溪南路与刘塘路交界 14388.91 2018-2-7
2018-0020 湖南金时投资有限公司 金时花园二期6#综合楼 怀化市锦溪南路与刘塘路交界

责任编辑: andchou

团购报名